Konica Minolta bizhub 4020i
Versatil, de încredere ÅŸi care oferă performanţă la calitate înaltă
- Imprimare, copiere , scanare
- Volum lunar recomandat de printare : 5.000 pag.
- Toner negru 12.000 pag
- 40 ppm alb-negru
- Formate hârtie: A6-A4
- Simplitate în operare ÅŸi întreÅ£inere
- Design compact ÅŸi robust
- Imprimare documente direct de pe dispozitive mobile
| Caracteristici generale | |
| Tip produs | Imprimanta multifunctionala |
| Tehnologie printare | Laser |
| Mod printare | Monocrom |
| Functii principale | Printare Copiere Scanare Fax |
| Conectivitate | USB, Wi-Fi , Retea |
| Format general imprimanta | A4 |
| Printare fata/verso (Duplex) | Da - Automat |
| Alimentator automat de documente (ADF) | Da |
| Consumabil pachet | Starter |
| Tip display | LCD LED |
| Dimensiune display | 3.7 inch |
| Volum recomandat de printare (pagini/luna) | 5000 |
| Aplicatii printare cloud & mobile: | WiFi Direct Mopria (Android) Konica Minolta Print Service (Android) Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile) Google Cloud Print |
| Culoare | Alb Negru |
| Specificatii consumabile | |
| Consumabile | Toner TNP-76 |
| PN consumabil | ACF0050 |
| Imprimanta | |
| Viteza de printare monocrom | 40 ppm |
| Rezolutie printare (DPI) | 1200 x 1200 |
| Scanner | |
| Format scanner | A4 |
| Rezolutie scanare (DPI) | 600 x 600 |
| Rezolutie optica (ADF-DPI) | 600 x 600 |
| Functii scanner | ADF |
| Viteza de scanare (ADF) | 24 ipm |
| Copiator | |
| Viteza de copiere monocrom | 40 ppm |
| Rezolutie copiere (DPI) | 600 x 600 |
| Parametrii zoom | 25 - 400% |
| Fax | |
| Viteza transmisie fax | 33,6 Kbps |
| Rezolutie fax (DPI) | 600 x 600 |
| Manevrare hartie | |
| Capacitate hartie intrare (coli) | 300 |
| Capacitate hartie iesire (coli) | 150 |
| Capacitate alimentare automata documente (ADF) | 50 |
| Numar tavi hartie | 1 |
| Greutate hartie: | 60–200 g/mp |
| Specificatii tehnice | |
| Capacitate memorie | 256 MB |
| Putere consumata | 645 W |
| Interfata | 1 x Wi-Fi 1 x Ethernet (10/100/1000 Base-T/TX) 1 x USB 2.0 |
| Timp de incalzire | 27 s |
| Timp de raspuns printare | 9.2 s |
| Sistem de operare compatibil | Linux Windows Server 2012 Macintosh OS X 10.10.x Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows 7 32/64 biti Windows server 2016 Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2019 Windows 8.1 32/64 bit Windows 10 32/64 bit |
| Limbaj printare | XPS Adobe PostScript 3 PCL6 (XL 3.0) |
| Dimensiuni & greutate | |
| Greutate | 16.8 Kg |
| Lungime | 435 mm |
| Latime | 427 mm |
| Inaltime | 486 mm |





