
Rezolutie nativa XGA
Proiectorul MX722 datorita rezolutiei native XGA ofera imagini clar definite cu detalii fine, pentru ca de fiecare data sa ai prezentari perfecte.
4000 ANSI lumeni
Construit pentru proiectii in incaperi medii si mari MX722, are o luminozitate de 4000ANSI lumeni, ce iti permit sa surprinzi audienta cu prezentari cu imagini mai clare, mai naturale si pe care le poti face chiar si cu lumina ambientala aprinsa.
Contrast Ultra-ridicat 5300:1
Proiectorul MX722 afiseaza imagini avand un contrast mare de 5300:1, oferind astfel detalii uimitoare si o unei gama larga de nuante de culoare. Mai mult decat atat, contrast fiind atat de ridicat textul proiectat va fi mai clar, mai luminos si mai usor de citit.
Consum de energie <0.5W in Modul de Asteptare (Standby)
Atunci cand este inactiv, proiectorul MX722 mentine consumul de energie electrica la cel mai scazut nivel, acesta fiind mai mic de <0.5W in modul asteptare (standby). Aceasta caracteristica ajuta la reducerea costurilor legate de consumul inutil de energie electrica.
LAN Display
Functia LAN Display este solutia cu cele mai mici costuri, folosind doar o conexiune de retea LAN se poate controla proiectorul si afisa imaginile pe proiector. Prin LAN Display ai posibilitatea de a afisa simultan de 1 la 4 imagini, sau doar o parte din ecran, pentru un mai bun control al continutului, pentru tele-conferinte online, prezentari, cursuri sau traininguri.

|
Sistem audio puternic de 20W MX722 prin sistemul audio puternic de 20W ce ofera profesorului la fiecare ora de curs un sunet de calitate si claritate deosebita. Acum profesorul ii poate invata mai usor pe elevi, iar elevii la randul lor pot invata mai repede. |
![]() |
|
Controlul proiectorului prin reteua LAN cu CrestronRoom View®, PJ-Link si AMX Functia de LAN Control a fost conceputa pentru a ajuta managerii IT sa execute operatiunile de intretinere si reparatii zilnice ale proiectorului intr-un mod eficient si efectiv – oferindu-le acces, control deplin si direct de la posturile lor de lucru la toate functiile proiectorului. Proiectorul MX722 suporta configuratia originala Control LAN pe care o detineti – indiferent daca acesta este de tipul Crestron sau PJ-Link.
|
![]() |
|
Suporta variate formate 3D Proiectoarele BenQ pentru educatie sunt echipate standard cu DLP Link, sistemul de proiectie 3D ce ofera elevilor aceleasi efecte 3D ca si cele din filme. Formatele 3D suportate de MX722 sunt: 3D field-sequential, 3D frame packing, 3D top-and-bottom si 3D side-by-side. In plus poate fi conectat la un DVD sau Blue-Ray pentru imagini de o calitate deosebita.
|
|
|
|
Eticheta ecoFACTS Eticheta ecoFACTS iti poate spune cat de prietenoase cu mediu sunt produsele BenQ! Dezvoltand produse eco-friendly, BenQ nu numai ca se conformeaza reglementarilor verzi internationale dar si dezvolta in mod activ produse eco-friendly ! ecoFACTS arata ca BenQ se implica activ in inlocuirea si eliminarea materialelor periculoase, selectand cu mare atentie materialele folosite, designul ambalajelor, economisirea energiei si a tuturor aspectelor ecologice din timpul proiectarii si productiei produselor sale. |
![]() |
Specificatii
| Categoria | Business |
| Tehnologie de afisare | DLP by Texas Instruments |
| Rezolutie nativa | XGA (1024x768) |
| Rezolutie suportata | VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200) |
| Luminozitate (ANSI) | 4000 |
| Contrast (Full on / Full off) | 5300:1 |
| Diagonala imagine | De la 37 inch la 300 inch (94cm - 762cm) |
| Raport proiectie | 1.51 - 1.97 (65 inch @ 2m) |
| Rata focalizare | Manual Zoom, 1.30:1 |
| Keystone correction | Manual Vertical +/- 40 Grade |
| Lentile | F = 2.59 - 2.87, f = 16.88 - 21.88 mm |
| Putere lampa | 300W |
| Durata de viata lampa | 2000 / 3000 ore (normal / economic) |
| Culori expuse | Full 1.07 billion color palette |
| Raport imagine | 4:3 Native |
| Frecventa orizontala | 15 ~ 102 kHz |
| Frecventa verticala | 23 ~ 120 Hz |
| Zgomot | 36 / 32 dB (Normal / Economic mode) |
| Compatibilitati | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p |
| Consum | 398W (Typical), Standby < 0.5W |
| Greutate neta | 3.8 Kg |
| Formate video | NTSC / PAL / SECAM |
| Suport 3D | Da, prin HDMI (orice sursa de semnal externa) |
| Suport wireless | Nu |
| Lens Shift | Nu |
| Interfete | Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Share with Component), Monitor out (D-sub 15pin) x 1, Composite Video in (RCA) x 1, S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1, HDMI v1.4 x 1, Audio in (Mini Jack) x 2, Audio out (Mini Jack) x 1, Speaker 10W x 2, USB (Type mini B) x 1 (Service download & Page up/down), RS232 (DB-9pin) x 1, DC 12V Trigger (3.5mm Jack) x 1, LAN (RJ45) x1 (LAN Display & Control), Microphone in (Mini Jack) x 1, Audio L/R in (RCA) x 1 |
| Moduri presetate imagine | Dynamic / Presentation / sRGB / Cinema / 3D / User 1 / User 2 |
| Functii principale | BenQ BrilliantColor, Closed Captioning, BenQ 3D Color Management, Digital Zoom (x2), Freeze, HDTV Compatible, BenQ Teaching template, Windows 7 Certified, High Altitude Mode, Quick Auto Search, Wall Color Correction, Auto Off, Presentation Timer, BenQ 3D (HDMI 1.4a 3D Mandatory Formats), 3D comb filter, User memory setting, Direct Power On, Panel Key lock, Signal Power On (VGA signal detected), Instant restart, Variable audio out, Top-access lamp door, Quick Cooling, Eco Blank, SmartEco (reducere consum lampa cu pana la 70%), Bluray FullHD 3D, VIDI or equivalent, LAN Display, LAN Control-Crestrom, LAN Control-RoomView, LAN Control-PJ Link, AMX Device Discovery |
| Accesorii incluse | Cablu de alimentare, Cablu VGA, Manual in format electronic, Telecomanda, Geanta pentru transport (BenQ Carry Bag) x 1 |
| Accesorii optionale | Ochelari activi 3D (BenQ 3D Glasses), Geanta pentru transport (BenQ Carry Bag), BenQ universal ceiling mount, Lampa videoproiector BenQ (BenQ Spare Lamp Kit), Laser pointer presenter |
| Garantie produs | 36 luni |
| Garantie lampa | 12 luni si max. 2000 ore |










