Konica Minolta bizhub 5020i
Versatil, de încredere ÅŸi care oferă performanţă la calitate înaltă
- Imprimare, copiere , scanare
- Volum lunar recomandat de printare : 10.000 pag.
- Toner negru 20.000 pag.
- 50 ppm alb-negru
- Formate hârtie: A6-A4
- Simplitate în operare ÅŸi întreÅ£inere
- Design compact ÅŸi robust
- Imprimare documente direct de pe dispozitive mobile
| Caracteristici generale | |
| Tip produs | Imprimanta multifunctionala |
| Tehnologie printare | Laser |
| Mod printare | Monocrom |
| Functii principale | Printare Copiere Scanare Fax |
| Conectivitate | USB, Wi-Fi, Retea |
| Format general imprimanta | A4 |
| Printare fata/verso (Duplex) | Automat |
| Alimentator automat de documente (ADF) | Da |
| Scanare fata/verso automat (Duplex) | DADF (single-pass) |
| Functii speciale | Mopria Google Cloud Print Wi-Fi Direct |
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x multifunctional 1 x Documentatie |
| Cablu USB inclus | Nu |
| Consumabil pachet | Starter |
| Tip display | LCD LED |
| Dimensiune display | 12.3 cm |
| Volum recomandat de printare (pagini/luna) | 10000 |
| Aplicatii printare cloud & mobile: | Mopria Print Service Google Cloud Print |
| Culoare |
Negru |
| Specificatii consumabile | |
| Tip consumabil | Cartus Toner |
| Consumabile compatibile | TNP-75 |
| PN consumabil | TNP-75 |
| Imprimanta | |
| Viteza de printare monocrom | 50 ppm |
| Viteza de printare color | 0 ppm |
| Rezolutie printare (DPI) | 1200 x 1200 |
| Scanner | |
| Format scanner | A4 |
| Rezolutie scanare (DPI) | 600 x 600 |
| Rezolutie optica (ADF-DPI) | 600 x 600 |
| Viteza de scanare (ADF) | 100 ipm |
| Copiator | |
| Viteza de copiere monocrom | 50 ppm |
| Viteza de copiere color | 0 ppm |
| Rezolutie copiere (DPI) | 600 x 600 |
| Parametrii zoom | 25 - 400% |
| Fax | |
| Viteza transmisie fax | 33.6 Kbps |
| Rezolutie fax (DPI) | 600 x 600 |
| Numar contacte apelare rapida | 299 |
| Manevrare hartie | |
| Capacitate hartie intrare (coli) | 570 |
| Capacitate hartie iesire (coli) | 250 |
| Capacitate alimentare automata documente (ADF) | 80 |
| Numar tavi hartie | 1 |
| Greutate hartie: | 60 - 200 g/mp |
| Specificatii tehnice | |
| Capacitate memorie | 1 GB |
| Putere consumata | 805 W |
| Interfata | 1 x Ethernet (10/100/1000 Base-T/TX) 1 x USB 1 x Wi-Fi |
| Format fisier | A6-A4 |
| Timp de incalzire | 27 s |
| Timp de raspuns printare | 9.5 s |
| Sistem de operare compatibil | Linux Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows 10 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2008 R2 Macintosh OS X 10.10.x Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2019 |
| Limbaj printare | Adobe PostScript 3 PCL6 Microsoft XPS |
| Dimensiuni & greutate | |
| Greutate | 30 Kg |
| Lungime | 1000 mm |
| Latime | 1000 mm |
| Inaltime | 1000 mm |





