Konica Minolta bizhub 5000i
Simplu, de încredere ÅŸi care oferă performanţă la calitate înaltă
- Imprimare
- 50 ppm alb-negru
- Volum lunar recomandat de printare : 10.000 pag.
- Toner negru 20.000 pag
- Formate hârtie: A6-A4
- Simplitate în operare ÅŸi întreÅ£inere
- Design compact ÅŸi robust
- Imprimare documente direct de pe dispozitive mobile
| Tip produs | Imprimanta |
| Tehnologie printare | Laser |
| Mod printare | Monocrom |
| Utilizare | Business |
| Functii principale | Printare |
| Conectivitate | USB Wi-Fi Retea |
| Format general imprimanta | A4 |
| Printare fata/verso (Duplex) | Automat |
| Alimentator automat de documente (ADF) | Nu |
| Functii speciale | Wi-Fi Direct Google Cloud Print Mopria |
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Imprimanta 1 x Documentatie , 1 x Toner starter |
| Cablu USB inclus | Nu |
| Consumabil pachet | Starter |
| Tip display | LCD LED |
| Dimensiune display | 4.75 cm |
| Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) | 150000 |
| Volum recomandat de printare (pagini/luna) | 10000 |
| Aplicatii printare cloud & mobile | Google Cloud Print Mopria Print Service |
| Culoare | Negru |
| Specificatii consumabile | |
| Tip consumabil | Cartus Toner |
| Consumabile compatibile | TNP-75 |
| PN consumabil | TNP-75 |
| Imprimanta | |
| Viteza de printare monocrom | 50 ppm |
| Viteza de printare color | 0 ppm |
| Rezolutie printare (DPI) | 1200 x 1200 |
| Manevrare hartie | |
| Capacitate hartie intrare (coli) | 570 |
| Capacitate hartie iesire (coli) | 250 |
| Numar tavi hartie | 1 |
| Greutate hartie | 60 - 200 g/m² |
| Specificatii tehnice | |
| Capacitate memorie | 512 MB |
| Putere consumata | 770 W |
| Interfata | 1 x Ethernet (10/100/1000 Base-T/TX) 1 x USB 1 x Wireless 802.11b/g/n |
| Timp de incalzire | 25 s |
| Timp de raspuns printare | 7.5 s |
| Sistem de operare compatibil | Linux Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 10 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 R2 Macintosh OS X 10.10.x Microsoft Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2019 |
| Limbaj printare | Adobe PostScript 3 Microsoft XPS PCL 6 |
| Dimensiuni & greutate | |
| Greutate | 30 Kg |
| Lungime | 1000 mm |
| Latime | 1000 mm |
| Inaltime | 1000 mm |





